플레이어 정보
수정된 날짜2025-05-15 09:20:30 닉네임Myx 길드 연합PVP 명성
Kill 명성56.4m DEATH 명성113m KDA0.5PVE 명성
총페임412.3m 로얄랜드3.4m 아웃랜드190.2m 아발로드55.8m 헬게이트1.3m 오염된던전0 미스트33.7m제작 명성
총페임669.3m 로얄랜드17.2k 아웃랜드0 아발로드0채집 명성
총페임105.3k 로얄랜드19.6k 아웃랜드45.9k 아발로드39.1k섬유
총페임51.5k 로얄랜드6.6k 아웃랜드26.6k 아발로드18.2k가죽
총페임15.9k 로얄랜드5.4k 아웃랜드6.4k 아발로드4k광석
총페임13.1k 로얄랜드3.9k 아웃랜드1.6k 아발로드7.4k돌
총페임2.8k 로얄랜드2.2k 아웃랜드0 아발로드0나무
총페임22k 로얄랜드1.5k 아웃랜드11.1k 아발로드9.3k낚시 & 농사
낚시 페임39.3k 농사 페임166.2k🔻선택🔻
상세보기는 행을 클릭 | 죽은사람/죽인사람에 대한 킬로그를 보려면 닉네임을 클릭 | 어이스트한 사람의 킬로그를 보려면 더보기에 마우스 올리기.
번호 | 날짜(한국시간) | 죽인사람 | 길드 | 죽인사람 IP | 죽은사람 | 길드 | 죽은사람 IP | 어시스트 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-05-14 20:37:21 | Myx | 1275 | PasinBy | I Yuan Dynasty I | 1347 | ||
2 | 2025-05-06 21:08:05 | Myx | 1232 | JesterPenetrator | Helios Phoenix | 639 | ||
3 | 2025-05-05 18:09:43 | Myx | 1311 | UpilGoreng | KAKI TIGA | 1040 | ||
4 | 2025-03-01 17:35:21 | Myx | 1330 | speechgoat | SUPERIOR | 1258 | ||
5 | 2024-03-21 15:14:27 | Myx | 1251 | rayennol | UPS | 1076 | ||
6 | 2024-03-15 17:40:33 | Myx | 0 | ilikeanimals | Agila | 1401 | ||
7 | 2024-03-13 14:15:38 | Myx | LiLisi | 1244 | Kojinz | Theros Ego | 918 | |
8 | 2024-03-08 16:24:46 | Myx | LiLisi | 1425 | PLAYHAMMER | Cavalry | 1158 | |
9 | 2024-03-06 16:53:06 | Myx | LiLisi | 1230 | Teenaa | Sterling Eagles | 1134 | |
10 | 2024-03-06 15:26:26 | Myx | LiLisi | 1253 | pigfarm | Myanmar Avalonian | 992 |
더보기
|