플레이어 정보
수정된 날짜2025-05-13 09:20:24 닉네임Nigbron 길드 연합PVP 명성
Kill 명성374k DEATH 명성1.1m KDA0.34PVE 명성
총페임16.2m 로얄랜드2m 아웃랜드323.3k 아발로드8.5m 헬게이트153.7k 오염된던전85.8k 미스트841.9k제작 명성
총페임286.5k 로얄랜드0 아웃랜드0 아발로드0채집 명성
총페임36.5k 로얄랜드35.3k 아웃랜드0 아발로드0섬유
총페임3.4k 로얄랜드3.1k 아웃랜드0 아발로드0가죽
총페임1.4k 로얄랜드1.2k 아웃랜드0 아발로드0광석
총페임12.6k 로얄랜드12.2k 아웃랜드0 아발로드0돌
총페임5.7k 로얄랜드5.6k 아웃랜드0 아발로드0나무
총페임13.3k 로얄랜드13.1k 아웃랜드0 아발로드0낚시 & 농사
낚시 페임142.2k 농사 페임233.4k🔻선택🔻
상세보기는 행을 클릭 | 죽은사람/죽인사람에 대한 킬로그를 보려면 닉네임을 클릭 | 어이스트한 사람의 킬로그를 보려면 더보기에 마우스 올리기.
번호 | 날짜(한국시간) | 죽인사람 | 길드 | 죽인사람 IP | 죽은사람 | 길드 | 죽은사람 IP | 어시스트 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-05-10 02:02:22 | Nigbron | TWdetail | 1046 | ynnaloveskel | Dokuritsu Junbi Cosakai | 1076 | |
2 | 2025-05-07 00:15:23 | Nigbron | TWdetail | 1064 | FindingBurgrrr | Rogue Armada | 1046 | |
3 | 2025-05-04 00:23:56 | Nigbron | TWdetail | 1003 | LOSReborn | Agila | 1398 | |
4 | 2025-04-28 23:02:05 | Nigbron | TWdetail | 1172 | ATRON | High Cards | 1310 | |
5 | 2025-04-28 23:01:15 | Nigbron | TWdetail | 1172 | mobhero89 | PSC | 970 | |
6 | 2025-04-28 23:00:46 | Nigbron | TWdetail | 1172 | toxic1221 | 882 | ||
7 | 2025-04-27 21:58:51 | Nigbron | TWdetail | 1063 | sanantt | 861 |
더보기
어시스트 없음
|