플레이어 정보
수정된 날짜2025-05-25 09:20:48 닉네임AntiZero 길드I Yuan Dynasty I 연합NEMPVP 명성
Kill 명성3.6m DEATH 명성19.5m KDA0.18PVE 명성
총페임223.8m 로얄랜드6m 아웃랜드35.6m 아발로드98.3m 헬게이트217.3k 오염된던전356.4k 미스트28.8m제작 명성
총페임2.8m 로얄랜드0 아웃랜드0 아발로드0채집 명성
총페임772k 로얄랜드412.7k 아웃랜드170.8k 아발로드88.3k섬유
총페임6.4k 로얄랜드2.2k 아웃랜드0 아발로드3.5k가죽
총페임1.6k 로얄랜드1.5k 아웃랜드0 아발로드0광석
총페임756.1k 로얄랜드404.7k 아웃랜드170.4k 아발로드82k돌
총페임1.9k 로얄랜드1.7k 아웃랜드0 아발로드0나무
총페임5.9k 로얄랜드2.6k 아웃랜드0 아발로드2.7k낚시 & 농사
낚시 페임90.3k 농사 페임895.8k🔻선택🔻
상세보기는 행을 클릭 | 죽은사람/죽인사람에 대한 킬로그를 보려면 닉네임을 클릭 | 어이스트한 사람의 킬로그를 보려면 더보기에 마우스 올리기.
번호 | 날짜(한국시간) | 죽인사람 | 길드 | 죽인사람 IP | 죽은사람 | 길드 | 죽은사람 IP | 어시스트 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-05-25 01:17:21 | AntiZero | I Yuan Dynasty I | 1347 | KingAhmad | ON ME | 999 | |
2 | 2025-05-22 21:50:47 | AntiZero | I Yuan Dynasty I | 1441 | ANaChiY | VINA HOUSE | 1530 | |
3 | 2025-05-22 21:48:42 | AntiZero | I Yuan Dynasty I | 1441 | Yumehime | VINA HOUSE | 1451 | |
4 | 2025-05-22 21:48:41 | AntiZero | I Yuan Dynasty I | 1441 | llOdinll | VINA HOUSE | 1390 | |
5 | 2025-05-22 21:48:41 | AntiZero | I Yuan Dynasty I | 1441 | Pholg | VINA HOUSE | 1132 | |
6 | 2025-05-11 22:01:50 | AntiZero | I Yuan Dynasty I | 1518 | Choays | Laughing Boulevard | 1473 | |
7 | 2025-05-11 22:00:08 | AntiZero | I Yuan Dynasty I | 1518 | SunnySFlower | Laughing Boulevard | 1507 | |
8 | 2025-05-11 21:37:16 | AntiZero | I Yuan Dynasty I | 1518 | DuckyX | R O S E | 1318 | |
9 | 2025-05-04 21:56:51 | AntiZero | I Yuan Dynasty I | 1403 | Ultimaaaa | VINA HOUSE | 1275 | |
10 | 2025-04-20 21:11:34 | AntiZero | Last Rise | 1202 | 2sagong | Honey badger | 1060 |
더보기
|