플레이어 정보
수정된 날짜2025-05-23 09:20:26 닉네임pphilong21 길드G U N N E R 연합GAGIPVP 명성
Kill 명성62.9m DEATH 명성56.1m KDA1.12PVE 명성
총페임561.5m 로얄랜드6.2m 아웃랜드83m 아발로드382.2m 헬게이트136.2k 오염된던전109.6k 미스트5.4m제작 명성
총페임24.3m 로얄랜드0 아웃랜드0 아발로드0채집 명성
총페임1m 로얄랜드217.7k 아웃랜드416.1k 아발로드373.2k섬유
총페임217.7k 로얄랜드45.7k 아웃랜드68.3k 아발로드98k가죽
총페임502.8k 로얄랜드75.8k 아웃랜드296.1k 아발로드120.4k광석
총페임149k 로얄랜드48.2k 아웃랜드26.7k 아발로드67.6k돌
총페임10.1k 로얄랜드10k 아웃랜드0 아발로드0나무
총페임158.2k 로얄랜드37.9k 아웃랜드25k 아발로드87.2k낚시 & 농사
낚시 페임803.6k 농사 페임67.3k🔻선택🔻
상세보기는 행을 클릭 | 죽은사람/죽인사람에 대한 킬로그를 보려면 닉네임을 클릭 | 어이스트한 사람의 킬로그를 보려면 더보기에 마우스 올리기.
번호 | 날짜(한국시간) | 죽인사람 | 길드 | 죽인사람 IP | 죽은사람 | 길드 | 죽은사람 IP | 어시스트 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-05-23 20:27:57 | pphilong21 | G U N N E R | 1446 | Berserker06 | China Daoism | 1336 | |
2 | 2025-05-23 18:05:56 | pphilong21 | G U N N E R | 1518 | laxnatz | Meerkat Assemble | 1511 | |
3 | 2025-05-23 18:05:54 | pphilong21 | G U N N E R | 1518 | OhHiYo | Meerkat Assemble | 1548 | |
4 | 2025-05-23 17:56:33 | pphilong21 | G U N N E R | 1518 | cCharles | Cut Throat | 1574 | |
5 | 2025-05-23 13:46:01 | pphilong21 | G U N N E R | 1225 | qeizihaiyourou | China Daoism | 1313 | |
6 | 2025-05-22 23:56:15 | pphilong21 | G U N N E R | 1418 | Xerzzz | Filibusteros | 1441 | |
7 | 2025-05-21 22:04:59 | pphilong21 | G U N N E R | 1501 | Gaoqiqiang | Solo-King | 1446 | |
8 | 2025-05-18 01:58:36 | pphilong21 | G U N N E R | 1445 | DawnBlossoms | Zero to Hero-CN | 1313 | |
9 | 2025-05-18 01:58:35 | pphilong21 | G U N N E R | 1445 | qingdu7777 | Zero to Hero-CN | 1363 | |
10 | 2025-05-17 23:27:35 | pphilong21 | G U N N E R | 1525 | Pima430 | 0 |
더보기
어시스트 없음
|