플레이어 정보
수정된 날짜2025-03-15 09:19:19 닉네임MOQI 길드CNMB 연합PVP 명성
Kill 명성40.9m DEATH 명성30.6m KDA1.33PVE 명성
총페임2.1b 로얄랜드96.3m 아웃랜드376.2m 아발로드37.6m 헬게이트1.8m 오염된던전0 미스트1.2m제작 명성
총페임8.9m 로얄랜드2.3k 아웃랜드0 아발로드0채집 명성
총페임929.6k 로얄랜드71.6k 아웃랜드326.5k 아발로드480.6k섬유
총페임13.6k 로얄랜드3.7k 아웃랜드0 아발로드9.8k가죽
총페임634.1k 로얄랜드55.5k 아웃랜드117.9k 아발로드410.8k광석
총페임129.8k 로얄랜드4.3k 아웃랜드118.3k 아발로드6.4k돌
총페임128.7k 로얄랜드4.3k 아웃랜드90.3k 아발로드33.9k나무
총페임23.4k 로얄랜드3.7k 아웃랜드0 아발로드19.7k낚시 & 농사
낚시 페임189.7k 농사 페임923k🔻선택🔻
상세보기는 행을 클릭 | 죽은사람/죽인사람에 대한 킬로그를 보려면 닉네임을 클릭 | 어이스트한 사람의 킬로그를 보려면 더보기에 마우스 올리기.
번호 | 날짜(한국시간) | 죽인사람 | 길드 | 죽인사람 IP | 죽은사람 | 길드 | 죽은사람 IP | 어시스트 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-02-16 17:46:04 | MOQI | CNMB | 1327 | randywu | B o S | 1106 | |
2 | 2025-02-16 17:41:11 | MOQI | CNMB | 1327 | randywu | B o S | 1102 | |
3 | 2025-02-16 17:40:21 | MOQI | CNMB | 1327 | NooBodyNOOOO | 18th Street Gang | 1164 | |
4 | 2025-02-14 13:38:20 | MOQI | CNMB | 1314 | randywu | B o S | 1094 |
더보기
어시스트 없음
|
5 | 2025-02-12 20:43:41 | MOQI | CNMB | 1319 | XD255 | ultimate kiki | 1027 | |
6 | 2025-02-12 14:29:10 | MOQI | CNMB | 1319 | turtle0908 | ANGRY | 1160 | |
7 | 2025-02-12 12:54:33 | MOQI | CNMB | 1289 | BLUeeL | Flame Order | 1271 | |
8 | 2025-02-11 19:59:55 | MOQI | CNMB | 1284 | Skyjo | DlSBAND | 181 | |
9 | 2025-02-11 19:03:20 | MOQI | CNMB | 1287 | Rainre | Brecilion | 1271 |
더보기
어시스트 없음
|
10 | 2025-02-11 13:29:06 | MOQI | CNMB | 1263 | Vexana | Elang Emas | 1313 |
더보기
|