플레이어 정보
수정된 날짜2025-05-24 09:20:41 닉네임SnoopKings 길드Cheese N Greed 연합PVP 명성
Kill 명성64.2m DEATH 명성114m KDA0.56PVE 명성
총페임1.9b 로얄랜드53.7m 아웃랜드1.3b 아발로드293m 헬게이트2.2m 오염된던전134.9k 미스트7m제작 명성
총페임33.8k 로얄랜드0 아웃랜드0 아발로드0채집 명성
총페임57k 로얄랜드24.8k 아웃랜드10.1k 아발로드21.3k섬유
총페임15.9k 로얄랜드11.6k 아웃랜드3.8k 아발로드0가죽
총페임11.2k 로얄랜드3.7k 아웃랜드6.2k 아발로드1.1k광석
총페임13.2k 로얄랜드2.4k 아웃랜드0 아발로드10.4k돌
총페임10k 로얄랜드1.6k 아웃랜드0 아발로드8.3k나무
총페임6.7k 로얄랜드5.4k 아웃랜드0 아발로드1.1k낚시 & 농사
낚시 페임242k 농사 페임567.5k🔻선택🔻
상세보기는 행을 클릭 | 죽은사람/죽인사람에 대한 킬로그를 보려면 닉네임을 클릭 | 어이스트한 사람의 킬로그를 보려면 더보기에 마우스 올리기.
번호 | 날짜(한국시간) | 죽인사람 | 길드 | 죽인사람 IP | 죽은사람 | 길드 | 죽은사람 IP | 어시스트 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-02-24 14:01:39 | SnoopKings | H A N U M A A N | 1411 | 213e78iu | KILL FAME | 1320 | |
2 | 2024-12-18 21:36:52 | SnoopKings | H A N U M A A N | 1489 | KangAchi | Goroshi | 1203 | |
3 | 2024-12-18 21:24:46 | SnoopKings | H A N U M A A N | 1489 | SadraWOIF | Wayfinder Knights | 669 |
더보기
|
4 | 2024-12-18 21:18:51 | SnoopKings | H A N U M A A N | 1489 | jerwin1082 | the for revenge | 682 | |
5 | 2024-12-18 21:18:29 | SnoopKings | H A N U M A A N | 1489 | sillyboy | Farmer Life In Albion Online | 1155 | |
6 | 2024-12-18 21:15:26 | SnoopKings | H A N U M A A N | 1489 | HanZel | Realest | 1008 | |
7 | 2024-12-18 20:58:36 | SnoopKings | H A N U M A A N | 1489 | sarapmonamanpo | Yugto | 776 | |
8 | 2024-12-18 20:47:47 | SnoopKings | H A N U M A A N | 1406 | SadraWOIF | Wayfinder Knights | 737 | |
9 | 2024-12-18 20:47:42 | SnoopKings | H A N U M A A N | 1406 | ppx9527 | Dragon Blade | 850 | |
10 | 2024-12-18 20:47:11 | SnoopKings | H A N U M A A N | 1406 | dankerr | Stars Party | 790 |
더보기
|