플레이어 정보
수정된 날짜2025-02-17 09:18:35 닉네임Dryron 길드 연합PVP 명성
Kill 명성39.8m DEATH 명성102.7m KDA0.39PVE 명성
총페임240m 로얄랜드5.9m 아웃랜드55.3m 아발로드49.3m 헬게이트4m 오염된던전150.8k 미스트3.8m제작 명성
총페임242.9m 로얄랜드0 아웃랜드0 아발로드0채집 명성
총페임560.7k 로얄랜드25.7k 아웃랜드329.1k 아발로드141.8k섬유
총페임339.5k 로얄랜드13.4k 아웃랜드214.3k 아발로드68.4k가죽
총페임119.1k 로얄랜드4.9k 아웃랜드80.3k 아발로드26.7k광석
총페임39.5k 로얄랜드0 아웃랜드22.6k 아발로드9.7k돌
총페임41k 로얄랜드3.4k 아웃랜드10k 아발로드22.5k나무
총페임21.5k 로얄랜드3k 아웃랜드1.9k 아발로드14.4k낚시 & 농사
낚시 페임33k 농사 페임0🔻선택🔻
상세보기는 행을 클릭 | 죽은사람/죽인사람에 대한 킬로그를 보려면 닉네임을 클릭 | 어이스트한 사람의 킬로그를 보려면 더보기에 마우스 올리기.
번호 | 날짜(한국시간) | 죽인사람 | 길드 | 죽인사람 IP | 죽은사람 | 길드 | 죽은사람 IP | 어시스트 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-02-07 20:24:30 | Dryron | Tang Yuan | 1394 | Tybox | Wild Dogs | 1360 | |
2 | 2025-02-04 20:40:34 | Dryron | Tang Yuan | 1107 | arran10 | Dungeon Farm | 1024 | |
3 | 2024-11-25 17:36:51 | Dryron | Pioneer | 1920 | tufeng1224 | CCTV | 1408 | |
4 | 2024-11-25 17:11:17 | Dryron | Pioneer | 1920 | kui1123 | CCTV | 1286 | |
5 | 2024-11-25 17:10:48 | Dryron | Pioneer | 1920 | Daidaiking | CCTV | 1485 | |
6 | 2024-11-25 14:50:47 | Dryron | Pioneer | 1601 | Gytt | CCTV | 1548 | |
7 | 2024-11-24 15:47:58 | Dryron | Pioneer | 1803 | kurm4444 | Griffin Empire | 1495 | |
8 | 2024-11-24 15:26:07 | Dryron | Pioneer | 1365 | FlyingWildBoar | The swallow | 1193 |
더보기
|
9 | 2024-11-24 03:25:51 | Dryron | Pioneer | 1732 | gelivable | Tree Viper | 1369 | |
10 | 2024-11-24 01:52:08 | Dryron | Pioneer | 1783 | Slayero | F A M I L Y | 1444 |