플레이어 정보
수정된 날짜2024-09-23 09:14:33 닉네임Muoawa 길드 연합PVP 명성
Kill 명성61.4m DEATH 명성125m KDA0.49PVE 명성
총페임987.3m 로얄랜드38.9m 아웃랜드384.8m 아발로드206m 헬게이트7.8m 오염된던전3.1m 미스트112.6m제작 명성
총페임33.7m 로얄랜드0 아웃랜드0 아발로드0채집 명성
총페임870.6k 로얄랜드19.1k 아웃랜드403.3k 아발로드204.1k섬유
총페임36.8k 로얄랜드3.4k 아웃랜드7.9k 아발로드16.7k가죽
총페임38.7k 로얄랜드5.7k 아웃랜드11.7k 아발로드16.8k광석
총페임771.7k 로얄랜드5.9k 아웃랜드373.2k 아발로드163.3k돌
총페임14.1k 로얄랜드3.6k 아웃랜드10.1k 아발로드0나무
총페임9.3k 로얄랜드0 아웃랜드0 아발로드7.3k낚시 & 농사
낚시 페임66.7k 농사 페임1m🔻선택🔻
상세보기는 행을 클릭 | 죽은사람/죽인사람에 대한 킬로그를 보려면 닉네임을 클릭 | 어이스트한 사람의 킬로그를 보려면 더보기에 마우스 올리기.
번호 | 날짜(한국시간) | 죽인사람 | 길드 | 죽인사람 IP | 죽은사람 | 길드 | 죽은사람 IP | 어시스트 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-09-21 19:14:15 | Muoawa | Academy | 1443 | Hitagui | Aernasis | 1373 | |
2 | 2024-09-21 18:58:13 | Muoawa | Academy | 1443 | Yygsgs | GODSB | 1689 | |
3 | 2024-09-21 18:49:49 | Muoawa | Academy | 1360 | Perrytom69 | GODSB | 954 |
더보기
|
4 | 2024-09-21 17:52:50 | Muoawa | Academy | 1384 | DragonNewt | GUINNESS STOUT | 1318 | |
5 | 2024-09-20 22:32:55 | Muoawa | Academy | 1375 | Maxzhi | Helios Phoenix | 1150 | |
6 | 2024-09-20 20:56:48 | Muoawa | Academy | 1463 | Ikunliangnianban | CTMD | 1292 | |
7 | 2024-09-20 20:44:18 | Muoawa | Academy | 1463 | Sakurahana | Circus | 1354 | |
8 | 2024-09-20 20:43:56 | Muoawa | Academy | 1463 | N00ne0ne | Circus | 1440 | |
9 | 2024-09-20 20:43:36 | Muoawa | Academy | 1463 | nibabaa | Circus | 1390 | |
10 | 2024-09-18 23:07:32 | Muoawa | Academy | 1242 | inwBroaer | THE DOOD | 989 |
더보기
|