플레이어 정보
수정된 날짜2025-05-25 09:20:48 닉네임Por 길드snow forest 연합NoPVP 명성
Kill 명성768.6m DEATH 명성93.7m KDA8.21PVE 명성
총페임2.8b 로얄랜드8.3m 아웃랜드2.3b 아발로드32.9m 헬게이트3m 오염된던전92.4k 미스트10.1m제작 명성
총페임72.3m 로얄랜드0 아웃랜드0 아발로드0채집 명성
총페임796.9k 로얄랜드0 아웃랜드756.4k 아발로드6.8k섬유
총페임243.4k 로얄랜드0 아웃랜드228.1k 아발로드0가죽
총페임229.7k 로얄랜드0 아웃랜드220.1k 아발로드6.8k광석
총페임110.7k 로얄랜드0 아웃랜드103.5k 아발로드0돌
총페임117.1k 로얄랜드0 아웃랜드110.5k 아발로드0나무
총페임96.1k 로얄랜드0 아웃랜드94.3k 아발로드0낚시 & 농사
낚시 페임283.7k 농사 페임60k🔻선택🔻
상세보기는 행을 클릭 | 죽은사람/죽인사람에 대한 킬로그를 보려면 닉네임을 클릭 | 어이스트한 사람의 킬로그를 보려면 더보기에 마우스 올리기.
번호 | 날짜(한국시간) | 죽인사람 | 길드 | 죽인사람 IP | 죽은사람 | 길드 | 죽은사람 IP | 어시스트 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-05-24 22:06:03 | Por | snow forest | 1483 | Byuen | Silver Chariot | 1330 | |
2 | 2025-05-24 17:50:38 | Por | snow forest | 1069 | leaf80371 | Rogue Cat | 1329 | |
3 | 2025-05-24 17:22:48 | Por | snow forest | 1087 | Gwidoo | One | 1537 | |
4 | 2025-05-24 00:11:29 | Por | snow forest | 1483 | 123410 | Real Man | 1567 | |
5 | 2025-05-23 23:21:14 | Por | snow forest | 1265 | 88688 | UItimate Hunter | 1358 | |
6 | 2025-05-23 23:20:07 | Por | snow forest | 1307 | Qc9527 | UItimate Hunter | 1400 | |
7 | 2025-05-23 21:38:07 | Por | snow forest | 1483 | NonnoiiTh | PAPAYA POKPOK | 1532 | |
8 | 2025-05-23 21:37:58 | Por | snow forest | 1483 | ZQILIN | PAPAYA POKPOK | 1536 | |
9 | 2025-05-23 16:54:01 | Por | snow forest | 1576 | KiroYa | Heaven Knight | 1107 | |
10 | 2025-05-22 17:05:50 | Por | snow forest | 1086 | LEEKWANG | Honey badger | 1233 |
더보기
|