플레이어 정보
수정된 날짜2025-05-25 09:20:48 닉네임Naahaah 길드EggorT 연합PVP 명성
Kill 명성61.1m DEATH 명성28.6m KDA2.14PVE 명성
총페임186m 로얄랜드26.2m 아웃랜드26.4m 아발로드44.8m 헬게이트3.1m 오염된던전2.2m 미스트56.5m제작 명성
총페임810.9k 로얄랜드0 아웃랜드0 아발로드0채집 명성
총페임205.6k 로얄랜드36.3k 아웃랜드20k 아발로드136.4k섬유
총페임38.4k 로얄랜드5.3k 아웃랜드1.5k 아발로드28.5k가죽
총페임51.5k 로얄랜드8k 아웃랜드8.5k 아발로드30.1k광석
총페임44k 로얄랜드7.1k 아웃랜드3.6k 아발로드31.5k돌
총페임8.9k 로얄랜드2.3k 아웃랜드0 아발로드6.3k나무
총페임62.8k 로얄랜드13.6k 아웃랜드6.3k 아발로드40k낚시 & 농사
낚시 페임43.7k 농사 페임0🔻선택🔻
상세보기는 행을 클릭 | 죽은사람/죽인사람에 대한 킬로그를 보려면 닉네임을 클릭 | 어이스트한 사람의 킬로그를 보려면 더보기에 마우스 올리기.
번호 | 날짜(한국시간) | 죽인사람 | 길드 | 죽인사람 IP | 죽은사람 | 길드 | 죽은사람 IP | 어시스트 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-05-24 00:14:22 | Naahaah | EggorT | 1186 | delampama | Tree_Of_ Faith | 1190 | |
2 | 2025-05-23 22:56:07 | Naahaah | EggorT | 1184 | ClarkTheGreat | kings mansa musa | 933 | |
3 | 2025-05-23 22:50:22 | Naahaah | EggorT | 1206 | OBA | QingLan | 1209 | |
4 | 2025-05-23 22:48:07 | Naahaah | EggorT | 1206 | metamops | KADAL | 0 |
더보기
|
5 | 2025-05-23 21:32:24 | Naahaah | EggorT | 1279 | Not2die | HOUNDS | 1189 | |
6 | 2025-05-23 21:05:58 | Naahaah | EggorT | 1272 | Gavato | Obsidian Wolves | 1082 | |
7 | 2025-05-23 08:51:12 | Naahaah | EggorT | 1097 | Killsyou | Knights of Oblivion | 831 | |
8 | 2025-05-23 06:49:12 | Naahaah | EggorT | 1235 | Serev | Packet Loss | 1196 |
더보기
|
9 | 2025-05-23 05:59:28 | Naahaah | EggorT | 1222 | caIbees | snow forest | 1362 |
더보기
|
10 | 2025-05-21 22:46:19 | Naahaah | EggorT | 1073 | shrims | Heaven Glory | 1302 |