플레이어 정보
수정된 날짜2025-04-04 09:19:32 닉네임21SAVAGE 길드 연합PVP 명성
Kill 명성215.6m DEATH 명성254.1m KDA0.85PVE 명성
총페임1.1b 로얄랜드14.5m 아웃랜드866.2m 아발로드24.9m 헬게이트13.3m 오염된던전8.1m 미스트44.1m제작 명성
총페임106.7m 로얄랜드0 아웃랜드0 아발로드0채집 명성
총페임7.8m 로얄랜드17.4k 아웃랜드6.8m 아발로드362.3k섬유
총페임1.8m 로얄랜드1.5k 아웃랜드1.5m 아발로드69.3k가죽
총페임2.5m 로얄랜드1.9k 아웃랜드2.2m 아발로드118.9k광석
총페임2.3m 로얄랜드8.6k 아웃랜드2m 아발로드101.2k돌
총페임988.3k 로얄랜드4.5k 아웃랜드832.6k 아발로드64.3k나무
총페임263.9k 로얄랜드0 아웃랜드221.3k 아발로드8.7k낚시 & 농사
낚시 페임19.8k 농사 페임900.7k🔻선택🔻
상세보기는 행을 클릭 | 죽은사람/죽인사람에 대한 킬로그를 보려면 닉네임을 클릭 | 어이스트한 사람의 킬로그를 보려면 더보기에 마우스 올리기.
번호 | 날짜(한국시간) | 죽인사람 | 길드 | 죽인사람 IP | 죽은사람 | 길드 | 죽은사람 IP | 어시스트 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-04-03 15:41:23 | 21SAVAGE | All Rise | 1107 | aaaxia | 1109 | ||
2 | 2025-04-03 15:41:15 | 21SAVAGE | All Rise | 1107 | shenaobai | CookieMAN | 1077 | |
3 | 2025-04-02 22:53:37 | 21SAVAGE | All Rise | 1108 | Ahellcat | H X J | 1110 | |
4 | 2025-03-28 22:00:41 | 21SAVAGE | B a n g k o k | 1124 | XIAOD | Boar Army | 1085 | |
5 | 2025-03-28 22:00:30 | 21SAVAGE | B a n g k o k | 1124 | meliodasdragon1 | Boar Army | 1103 | |
6 | 2025-03-28 21:54:56 | 21SAVAGE | B a n g k o k | 1124 | Thsong | 1079 | ||
7 | 2025-03-28 21:54:26 | 21SAVAGE | B a n g k o k | 1124 | baiop | 1082 | ||
8 | 2025-03-27 22:26:42 | 21SAVAGE | B a n g k o k | 1096 | Juu5 | H B J | 1099 | |
9 | 2025-03-13 13:22:23 | 21SAVAGE | Macaron | 1480 | GooglyMoogly5824 | 1096 |
더보기
|
|
10 | 2025-03-13 13:20:45 | 21SAVAGE | Macaron | 1480 | lurenyou | AK-47 | 1229 |
더보기
|