플레이어 정보
수정된 날짜2025-05-24 09:20:41 닉네임CmoFR 길드ONE THREE 연합KLMPVP 명성
Kill 명성87.3m DEATH 명성22.8m KDA3.83PVE 명성
총페임1.6b 로얄랜드92.3m 아웃랜드310.2m 아발로드949m 헬게이트0 오염된던전601.5k 미스트219m제작 명성
총페임10.1k 로얄랜드0 아웃랜드0 아발로드0채집 명성
총페임74.8k 로얄랜드60.9k 아웃랜드4.9k 아발로드8.4k섬유
총페임8.9k 로얄랜드7.4k 아웃랜드1.2k 아발로드0가죽
총페임55.7k 로얄랜드44.6k 아웃랜드2.7k 아발로드8.3k광석
총페임5.7k 로얄랜드4.5k 아웃랜드1.1k 아발로드0돌
총페임0 로얄랜드0 아웃랜드0 아발로드0나무
총페임4.4k 로얄랜드4.4k 아웃랜드0 아발로드0낚시 & 농사
낚시 페임2.9k 농사 페임32.3k🔻선택🔻
상세보기는 행을 클릭 | 죽은사람/죽인사람에 대한 킬로그를 보려면 닉네임을 클릭 | 어이스트한 사람의 킬로그를 보려면 더보기에 마우스 올리기.
번호 | 날짜(한국시간) | 죽인사람 | 길드 | 죽인사람 IP | 죽은사람 | 길드 | 죽은사람 IP | 어시스트 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-05-24 08:47:00 | CmoFR | ONE THREE | 1210 | VannieZ | Buzztard | 1303 | |
2 | 2025-05-24 08:46:05 | CmoFR | ONE THREE | 1210 | kennywps | REDHAWKS | 1303 | |
3 | 2025-05-24 08:45:45 | CmoFR | ONE THREE | 1210 | RiezaOs | REDHAWKS | 1401 | |
4 | 2025-05-24 07:15:56 | CmoFR | ONE THREE | 1427 | RanGreed | Bahay ni Kya | 1288 | |
5 | 2025-05-24 05:23:58 | CmoFR | ONE THREE | 1427 | ScarletmooN | ON ME | 1325 | |
6 | 2025-05-24 01:17:17 | CmoFR | ONE THREE | 1427 | Flame401439 | ATOMICSSS | 1372 | |
7 | 2025-05-24 01:16:51 | CmoFR | ONE THREE | 1427 | ZweYanmim | ATOMICSSS | 1219 | |
8 | 2025-05-23 07:18:08 | CmoFR | ONE THREE | 1436 | Osoman | 1185 |
더보기
|
|
9 | 2025-05-23 01:43:59 | CmoFR | ONE THREE | 1470 | VutruTienTry | The Salty Chefs | 1447 | |
10 | 2025-05-23 01:43:58 | CmoFR | ONE THREE | 1470 | LeeSun | The Salty Chefs | 1415 |