플레이어 정보
수정된 날짜2025-05-26 09:20:41 닉네임CANNABOY 길드Hakuna Matata 연합PVP 명성
Kill 명성80.5m DEATH 명성113.9m KDA0.71PVE 명성
총페임712.9m 로얄랜드16.3m 아웃랜드525.1m 아발로드67.8m 헬게이트5m 오염된던전1.4m 미스트4.1m제작 명성
총페임31.3m 로얄랜드0 아웃랜드0 아발로드0채집 명성
총페임2.5m 로얄랜드89.9k 아웃랜드2m 아발로드216.6k섬유
총페임108.9k 로얄랜드16.8k 아웃랜드72.5k 아발로드16.5k가죽
총페임120.8k 로얄랜드67k 아웃랜드36.9k 아발로드15.7k광석
총페임1.1m 로얄랜드3k 아웃랜드940.3k 아발로드65.8k돌
총페임616.5k 로얄랜드0 아웃랜드517.1k 아발로드64.9k나무
총페임531.9k 로얄랜드3.2k 아웃랜드455.5k 아발로드53.8k낚시 & 농사
낚시 페임1.1m 농사 페임167k🔻선택🔻
상세보기는 행을 클릭 | 죽은사람/죽인사람에 대한 킬로그를 보려면 닉네임을 클릭 | 어이스트한 사람의 킬로그를 보려면 더보기에 마우스 올리기.
번호 | 날짜(한국시간) | 죽인사람 | 길드 | 죽인사람 IP | 죽은사람 | 길드 | 죽은사람 IP | 어시스트 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-02-05 23:40:40 | CANNABOY | Hakuna Matata | 1099 | CPDD12135 | Cash Order | 1092 | |
2 | 2024-02-05 23:40:40 | CANNABOY | Hakuna Matata | 1099 | CPDD12135 | Cash Order | 0 | |
3 | 2024-02-05 23:40:23 | CANNABOY | Hakuna Matata | 1099 | MMXZ | Cash Order | 941 | |
4 | 2024-02-05 22:59:30 | CANNABOY | Hakuna Matata | 1098 | aluyu | Upas-cir | 1130 |
더보기
|
5 | 2024-02-05 22:59:30 | CANNABOY | Hakuna Matata | 1098 | aluyu | Upas-cir | 0 |
더보기
|
6 | 2024-02-05 22:54:47 | CANNABOY | Hakuna Matata | 1098 | Royo00 | Bon Gin | 1163 | |
7 | 2023-11-15 14:16:46 | CANNABOY | Hakuna Matata | 1542 | Sairaorg1 | True Order | 1234 | |
8 | 2023-11-15 14:16:15 | CANNABOY | Hakuna Matata | 1542 | WildDarkNess | True Order | 1365 | |
9 | 2023-11-13 22:37:30 | CANNABOY | Hakuna Matata | 874 | MirCai | PSC | 613 |
더보기
어시스트 없음
|
10 | 2023-11-13 18:38:45 | CANNABOY | Hakuna Matata | 1226 | H1ghface | Wing of Liberty | 1192 |