플레이어 정보
수정된 날짜2025-04-29 09:20:17 닉네임Elilili 길드 연합PVP 명성
Kill 명성6.6m DEATH 명성13.6m KDA0.49PVE 명성
총페임80.1m 로얄랜드5.3m 아웃랜드8.9m 아발로드45.6m 헬게이트205.3k 오염된던전698.5k 미스트474.6k제작 명성
총페임0 로얄랜드0 아웃랜드0 아발로드0채집 명성
총페임0 로얄랜드0 아웃랜드0 아발로드0섬유
총페임0 로얄랜드0 아웃랜드0 아발로드0가죽
총페임0 로얄랜드0 아웃랜드0 아발로드0광석
총페임0 로얄랜드0 아웃랜드0 아발로드0돌
총페임0 로얄랜드0 아웃랜드0 아발로드0나무
총페임0 로얄랜드0 아웃랜드0 아발로드0낚시 & 농사
낚시 페임0 농사 페임0🔻선택🔻
상세보기는 행을 클릭 | 죽은사람/죽인사람에 대한 킬로그를 보려면 닉네임을 클릭 | 어이스트한 사람의 킬로그를 보려면 더보기에 마우스 올리기.
번호 | 날짜(한국시간) | 죽인사람 | 길드 | 죽인사람 IP | 죽은사람 | 길드 | 죽은사람 IP | 어시스트 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-04-15 17:50:42 | Elilili | VATICANS VII | 1504 | IDRINKMILK | KATANA | 1321 | |
2 | 2025-04-15 17:25:10 | Elilili | VATICANS VII | 1504 | KSONMAN | Shining Star | 1315 | |
3 | 2025-04-15 17:24:04 | Elilili | VATICANS VII | 1504 | WooKKung | Shining Star | 1254 | |
4 | 2025-04-15 17:13:59 | Elilili | VATICANS VII | 1504 | techl1n | Initial Engage | 1510 | |
5 | 2025-04-11 16:28:25 | Elilili | VATICANS VII | 1533 | taidale | H B J | 1518 | |
6 | 2025-04-09 18:47:11 | Elilili | VATICANS VII | 1316 | KugoGinjo | Welcome To My Life | 883 | |
7 | 2025-03-29 07:09:27 | Elilili | VATICANS VII | 1378 | UMANNS | KALONG | 1088 | |
8 | 2025-03-27 20:16:22 | Elilili | VATICANS VII | 1549 | AnakSTM | ALBION AFTER S3X | 1439 | |
9 | 2025-03-27 20:16:22 | Elilili | VATICANS VII | 1549 | beefporksisig | Wild Cards | 1248 | |
10 | 2025-03-27 20:02:05 | Elilili | VATICANS VII | 1549 | ychao | Lavender Tea | 1267 |
더보기
어시스트 없음
|