플레이어 정보
수정된 날짜2025-01-25 09:17:36 닉네임DyingInTheSun 길드 연합PVP 명성
Kill 명성170.9m DEATH 명성113.9m KDA1.5PVE 명성
총페임707.4m 로얄랜드2m 아웃랜드73m 아발로드108.4m 헬게이트430.5k 오염된던전252.5k 미스트351.8m제작 명성
총페임6.1m 로얄랜드5.8k 아웃랜드0 아발로드0채집 명성
총페임11.1m 로얄랜드256.9k 아웃랜드1.8m 아발로드527.3k섬유
총페임964.2k 로얄랜드49.2k 아웃랜드179.8k 아발로드121.3k가죽
총페임9.2m 로얄랜드118.7k 아웃랜드1.5m 아발로드302.5k광석
총페임400.4k 로얄랜드23.5k 아웃랜드97.1k 아발로드43.2k돌
총페임18k 로얄랜드9.4k 아웃랜드0 아발로드6k나무
총페임550.7k 로얄랜드56.1k 아웃랜드44.7k 아발로드54.3k낚시 & 농사
낚시 페임230.6k 농사 페임132.4k🔻선택🔻
상세보기는 행을 클릭 | 죽은사람/죽인사람에 대한 킬로그를 보려면 닉네임을 클릭 | 어이스트한 사람의 킬로그를 보려면 더보기에 마우스 올리기.
번호 | 날짜(한국시간) | 죽인사람 | 길드 | 죽인사람 IP | 죽은사람 | 길드 | 죽은사람 IP | 어시스트 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-01-24 22:44:54 | DyingInTheSun | 1089 | Hobes | JRX | 727 | ||
2 | 2025-01-24 22:44:54 | DyingInTheSun | 1089 | KingWildBanG | S H I E L D | 1165 | ||
3 | 2025-01-24 22:34:55 | DyingInTheSun | 1089 | Vihangasithmina | 842 | |||
4 | 2025-01-24 22:32:33 | DyingInTheSun | 1089 | 5nowman | S H I E L D | 1053 | ||
5 | 2025-01-24 22:32:09 | DyingInTheSun | 1089 | gagagaqq | SDteam | 1129 | ||
6 | 2025-01-24 22:28:07 | DyingInTheSun | 1172 | wangshi | Dream Weave | 961 | ||
7 | 2025-01-24 22:19:20 | DyingInTheSun | 1349 | GMlover | The Paladins | 1156 | ||
8 | 2025-01-24 22:13:49 | DyingInTheSun | snow forest | 1349 | GMlover | The Paladins | 1280 | |
9 | 2025-01-24 20:35:24 | DyingInTheSun | snow forest | 1363 | YangSAA | Delay no more | 1025 |
더보기
|
10 | 2025-01-24 01:29:14 | DyingInTheSun | snow forest | 1291 | Danxiaogu | GG BOND | 1190 |