플레이어 정보
수정된 날짜2025-05-24 09:20:41 닉네임kaikai2023 길드Boar Army 연합jokerPVP 명성
Kill 명성81.4m DEATH 명성42.4m KDA1.92PVE 명성
총페임896m 로얄랜드123.3m 아웃랜드450.3m 아발로드80.3m 헬게이트1.2m 오염된던전36.6k 미스트7.1m제작 명성
총페임117.7m 로얄랜드0 아웃랜드0 아발로드0채집 명성
총페임1.3m 로얄랜드40.6k 아웃랜드942.4k 아발로드208.7k섬유
총페임28.6k 로얄랜드2.2k 아웃랜드10.3k 아발로드13.2k가죽
총페임1.2m 로얄랜드36.6k 아웃랜드928.3k 아발로드156.7k광석
총페임44.1k 로얄랜드0 아웃랜드3.7k 아발로드38.8k돌
총페임0 로얄랜드0 아웃랜드0 아발로드0나무
총페임0 로얄랜드0 아웃랜드0 아발로드0낚시 & 농사
낚시 페임127.1k 농사 페임0🔻선택🔻
상세보기는 행을 클릭 | 죽은사람/죽인사람에 대한 킬로그를 보려면 닉네임을 클릭 | 어이스트한 사람의 킬로그를 보려면 더보기에 마우스 올리기.
번호 | 날짜(한국시간) | 죽인사람 | 길드 | 죽인사람 IP | 죽은사람 | 길드 | 죽은사람 IP | 어시스트 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-05-23 22:43:12 | kaikai2023 | Boar Army | 1385 | Godbill | AK-47 | 1458 | |
2 | 2025-05-17 18:09:05 | kaikai2023 | Boar Army | 1250 | 3out | One | 1389 | |
3 | 2025-05-12 15:57:41 | kaikai2023 | Boar Army | 1365 | CHNxiaoyao | Wing of Liberty | 1233 | |
4 | 2025-05-07 11:02:23 | kaikai2023 | Boar Army | 1254 | lonsre | Dragon Blade | 1267 | |
5 | 2025-05-07 10:40:31 | kaikai2023 | Boar Army | 1246 | kiliy | AK-47 | 1142 | |
6 | 2025-05-05 11:18:56 | kaikai2023 | Boar Army | 1329 | kei010355 | One | 1418 | |
7 | 2025-05-05 11:18:11 | kaikai2023 | Boar Army | 1329 | hefrey | KoreanPeople | 1349 | |
8 | 2025-04-30 14:43:26 | kaikai2023 | China | 1368 | soc050529 | nomery | 1057 |
더보기
|
9 | 2025-04-26 16:55:41 | kaikai2023 | HUH | 1413 | DaoWuYa | Dragon-Mi | 1608 | |
10 | 2023-11-18 23:38:56 | kaikai2023 | SAOdeyapi | 1405 | Fleta | Winter | 0 |