플레이어 정보
수정된 날짜2025-05-24 09:20:41 닉네임MollyMalone 길드Forever Night 연합PVP 명성
Kill 명성52m DEATH 명성43.5m KDA1.2PVE 명성
총페임3.5b 로얄랜드165.7m 아웃랜드1.6b 아발로드1.5b 헬게이트2.7m 오염된던전422.7k 미스트8.6m제작 명성
총페임367.4m 로얄랜드12k 아웃랜드0 아발로드0채집 명성
총페임2.7m 로얄랜드322k 아웃랜드1.8m 아발로드417.5k섬유
총페임409.4k 로얄랜드64.2k 아웃랜드236.4k 아발로드98.3k가죽
총페임682.5k 로얄랜드95.8k 아웃랜드502.5k 아발로드47.9k광석
총페임219.3k 로얄랜드58.2k 아웃랜드75.3k 아발로드63.8k돌
총페임277.6k 로얄랜드65.2k 아웃랜드123.8k 아발로드83.7k나무
총페임1.1m 로얄랜드38.7k 아웃랜드898.6k 아발로드123.8k낚시 & 농사
낚시 페임279.4k 농사 페임9.3m🔻선택🔻
상세보기는 행을 클릭 | 죽은사람/죽인사람에 대한 킬로그를 보려면 닉네임을 클릭 | 어이스트한 사람의 킬로그를 보려면 더보기에 마우스 올리기.
번호 | 날짜(한국시간) | 죽인사람 | 길드 | 죽인사람 IP | 죽은사람 | 길드 | 죽은사람 IP | 어시스트 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-05-09 20:48:27 | MollyMalone | Forever Night | 1443 | Gilyc | Langya Special Brigade | 1244 | |
2 | 2025-05-05 20:17:11 | MollyMalone | Forever Night | 1436 | ppj | B o S | 1478 | |
3 | 2025-04-30 12:16:11 | MollyMalone | Forever Night | 1312 | BruceLee22 | 979 | ||
4 | 2025-04-25 11:15:43 | MollyMalone | Forever Night | 1493 | Guren | conquer | 1084 | |
5 | 2025-04-23 17:43:00 | MollyMalone | Forever Night | 1083 | Sceey | 0 |
더보기
|
|
6 | 2025-04-20 10:00:30 | MollyMalone | Forever Night | 1488 | yujianya | Tohou Project | 1339 | |
7 | 2025-04-19 18:55:40 | MollyMalone | Forever Night | 1419 | KuruKaze | Three Drunk Sage | 1116 | |
8 | 2025-04-19 18:40:57 | MollyMalone | Forever Night | 1419 | BigDiao | HappyDay | 1372 | |
9 | 2025-04-19 14:46:49 | MollyMalone | Forever Night | 0 | Curreepuff | 1116 |
더보기
|
|
10 | 2025-04-17 23:32:25 | MollyMalone | Forever Night | 1358 | 2459496520 | AK-74 | 1287 |