플레이어 정보
수정된 날짜2025-04-26 09:20:00 닉네임FSQ 길드Journey Uncharted 연합T6 Full RegearPVP 명성
Kill 명성20.9m DEATH 명성13.8m KDA1.52PVE 명성
총페임370.5m 로얄랜드12.4m 아웃랜드17.4m 아발로드107.4m 헬게이트3m 오염된던전5.5m 미스트8.9m제작 명성
총페임13.7m 로얄랜드0 아웃랜드0 아발로드0채집 명성
총페임339.2k 로얄랜드45.5k 아웃랜드14.5k 아발로드269k섬유
총페임2.9k 로얄랜드1.6k 아웃랜드0 아발로드0가죽
총페임12k 로얄랜드5.4k 아웃랜드0 아발로드5.4k광석
총페임311.9k 로얄랜드28.3k 아웃랜드14.5k 아발로드262.4k돌
총페임6.2k 로얄랜드4.4k 아웃랜드0 아발로드1.1k나무
총페임6.2k 로얄랜드5.8k 아웃랜드0 아발로드0낚시 & 농사
낚시 페임538.4k 농사 페임4.8m🔻선택🔻
상세보기는 행을 클릭 | 죽은사람/죽인사람에 대한 킬로그를 보려면 닉네임을 클릭 | 어이스트한 사람의 킬로그를 보려면 더보기에 마우스 올리기.
번호 | 날짜(한국시간) | 죽인사람 | 길드 | 죽인사람 IP | 죽은사람 | 길드 | 죽은사람 IP | 어시스트 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-01-24 00:46:09 | FSQ | Journey Uncharted | 1240 | SirXjinXlnwza007 | TAX TAX | 898 | |
2 | 2025-01-21 01:31:09 | FSQ | Journey Uncharted | 1240 | yigencong | HBL | 856 | |
3 | 2025-01-21 01:08:43 | FSQ | Journey Uncharted | 1240 | Jeep113 | Utopia Kingdom | 1100 | |
4 | 2025-01-15 01:35:50 | FSQ | Journey Uncharted | 0 | Boson525 | Dream Weave | 0 |
더보기
|
5 | 2025-01-15 00:13:42 | FSQ | Journey Uncharted | 1269 | PuassyCat | Circus | 1472 | |
6 | 2025-01-15 00:10:16 | FSQ | Journey Uncharted | 1269 | ToMcRxZ06 | Twins indigate | 1094 | |
7 | 2025-01-14 23:58:10 | FSQ | Journey Uncharted | 1269 | whundere | JiuGe | 1410 | |
8 | 2025-01-14 23:27:50 | FSQ | Journey Uncharted | 1269 | Kensei35 | Night 0wl | 0 |
더보기
|
9 | 2025-01-12 02:25:11 | FSQ | Journey Uncharted | 1269 | AlterEgos | Brightshield | 634 | |
10 | 2025-01-12 02:22:26 | FSQ | Journey Uncharted | 1269 | YJOSK | Karpe Diem | 1142 |