플레이어 정보
수정된 날짜2025-05-24 09:20:41 닉네임Quy18cm 길드G U N N E R 연합GAGIPVP 명성
Kill 명성69m DEATH 명성58.3m KDA1.18PVE 명성
총페임698.2m 로얄랜드18.2m 아웃랜드24.7m 아발로드301.1m 헬게이트6.5m 오염된던전263.5k 미스트58.3m제작 명성
총페임20m 로얄랜드7.9k 아웃랜드0 아발로드0채집 명성
총페임1.2m 로얄랜드193.9k 아웃랜드211.9k 아발로드543.7k섬유
총페임121k 로얄랜드13.8k 아웃랜드13.6k 아발로드70.9k가죽
총페임610.5k 로얄랜드109.3k 아웃랜드175.3k 아발로드184.2k광석
총페임209.5k 로얄랜드59.2k 아웃랜드18.1k 아발로드90.1k돌
총페임204.1k 로얄랜드5.2k 아웃랜드4.9k 아발로드179.1k나무
총페임30.1k 로얄랜드6.4k 아웃랜드0 아발로드19.4k낚시 & 농사
낚시 페임166.6k 농사 페임179.2k🔻선택🔻
상세보기는 행을 클릭 | 죽은사람/죽인사람에 대한 킬로그를 보려면 닉네임을 클릭 | 어이스트한 사람의 킬로그를 보려면 더보기에 마우스 올리기.
번호 | 날짜(한국시간) | 죽인사람 | 길드 | 죽인사람 IP | 죽은사람 | 길드 | 죽은사람 IP | 어시스트 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-05-24 01:57:31 | Quy18cm | G U N N E R | 1244 | KoPaing1995 | Loot First Talk Later | 1068 | |
2 | 2025-05-23 03:45:45 | Quy18cm | G U N N E R | 1481 | AshDevil3512 | China Daoism | 1198 | |
3 | 2025-05-23 03:32:16 | Quy18cm | G U N N E R | 1398 | AshDevil3512 | China Daoism | 0 |
더보기
|
4 | 2025-05-23 02:56:40 | Quy18cm | G U N N E R | 1399 | Aspack | China Daoism | 1179 | |
5 | 2025-05-23 01:56:03 | Quy18cm | G U N N E R | 1473 | Kateeshawkuo | G O L D | 1256 | |
6 | 2025-05-23 01:51:22 | Quy18cm | G U N N E R | 1473 | MrNikin | Pencilgon | 1137 | |
7 | 2025-05-23 01:31:08 | Quy18cm | G U N N E R | 1473 | KobayashiTW | I The Flying Dutchman I | 1554 | |
8 | 2025-05-22 02:50:03 | Quy18cm | G U N N E R | 1456 | sutafu | Calbee | 1396 | |
9 | 2025-05-22 01:34:22 | Quy18cm | G U N N E R | 1374 | alisji | Tohou Project | 1195 | |
10 | 2025-05-19 02:09:31 | Quy18cm | G U N N E R | 812 | andyness | China Daoism | 1393 |
더보기
어시스트 없음
|