길드 단위 전투 로그
60초 후에 자동 새로고침됩니다.

검색 없이 빠르게 보기(해당 길드 클릭 하면 바로 조회 가능, 추가 하고 싶으신 길드는 관리자 문의, 현재는 EAST 서버만 지원.)

I The Flying Dutchman I Mirstin Another
길드 검색 순위
순위 길드명 검색횟수
🥇 I The Flying Dutchman I 1029
🥈 Another 512
🥉 GGerDrug 145
4 Kingdom 105
5 Drone 98
행을 클릭하면 전투 상세보기로 이동합니다.
선택 발생일자
(한국시간)
발생시간
(UTC)
전투에 참여한 길드 (guilds) 총페임
(Fame)
플레이어 수
(Players)
킬 수
(Kills)
2026-09-19 06:07:51 21:07 UTC snow forest, Western Paradise 663.9k 14 4
2026-09-19 06:07:32 21:07 UTC RESPECTED FAMILY, Grex Corvus, Jesus 1s King 78.4k 4 3
2026-09-19 06:03:09 21:03 UTC CCTV, RABBIT RAIDERS, Midnight Rose, Irony 717.1k 6 3
2026-09-19 06:02:36 21:02 UTC First Contact, snow forest 579.2k 10 5
2026-09-19 05:59:57 20:59 UTC GRIMREACH EMPIRE, PSC, I The Flying Dutchman I, kho chua do, GAYMINI, Forever Night, Sugar People Street, Save Me, Jagdgeschwader 52 7.8k 12 5
2026-09-19 05:58:56 20:58 UTC Lowkey Bisaya, 7 Chang Linh Ngu Lam 247.7k 6 3
2026-09-19 05:58:37 20:58 UTC YAK YED HEE, Undead II, Sand Warrior, Lightborn Syndicate 0 6 3
2026-09-19 05:53:45 20:53 UTC First Contact, HIGHWAY TO HELL, AK-47, Tcho-Tcho, TuFeiWo 413.6k 9 4
2026-09-19 05:53:37 20:53 UTC The Donkwardens 26.1k 4 3
2026-09-19 05:53:34 20:53 UTC MARU, HappyDoubleFly, Blue Phoenix, No Picture 106.3k 6 3
2026-09-19 05:53:16 20:53 UTC YAK YED HEE, Sand Warrior, Suntusk 38k 6 5
2026-09-19 05:53:11 20:53 UTC PK-Immortals, Doke P Darr P, Elitist Vanguard 13k 6 5
2026-09-19 05:52:52 20:52 UTC KUMA, Agent Z, KING BOB, OreoGank, Emergency, Meerkat Assemble 1.5m 8 3
2026-09-19 05:49:44 20:49 UTC OCTOREGIUM, Petty thief 398.9k 6 4
2026-09-19 05:48:55 20:48 UTC Tarumanagara, Pistachio Spread N Brawl 234.7k 9 3
2026-09-19 05:48:03 20:48 UTC Arcane armada, MafiaZone, Suntusk, Not - Friendly 81.9k 6 3
2026-09-19 05:46:11 20:46 UTC S Z P, SELERA 152.1k 6 3
2026-09-19 05:46:06 20:46 UTC Sons of Bridgewatch, RABBIT RAIDERS, Sequence 112.7k 8 3
2026-09-19 05:44:59 20:44 UTC 80S Guild, B o S, Last Episode 76.4k 4 3
2026-09-19 05:44:02 20:44 UTC joyboy39, Trah Pitu, Meow Immortal, Island_Hunter 359.4k 10 5

정보 요청중..